Spline Assemblies

Spline Assemblies Reverse Design B1
Spline Assemblies Conventional Design B2
Spline Assemblies Inside Circlip B3
Midship Integrated Sliding Assembly B4

Spline Assemblies Reverse Design

B1

Coetz Part number Cup size Length D Butt size C2W Design Style
SA287100044217R 30mm 1.181” 81.7mm 3.216” 44.1mm 1.736” 217mm 8.543” Reverse design
SA287100071250R 30mm 1.181” 81.7mm 3.216” 71.7mm 2.822” 250mm 9.842” Reverse design
SA687200046210R 30.2mm 1.188” 81.8mm 3.220” 46.1mm 1.814” 210mm 8.267” Reverse design
SA687200059205R 30.2mm 1.188” 81.8mm 3.220” 59.5mm 2.342” 205mm 8.070” Reverse design
SA687200066180R 30.2mm 1.188” 81.8mm 3.220” 66.7mm 2.625” 180mm 7.086” Reverse design
SA687200071190R 30.2mm 1.188” 81.8mm 3.220” 71.4mm 2.811” 190mm 7.480” Reverse design
SA687350070364R 42mm 1.653” 119mm 4.685” 70mm 2.755” 364mm 14.330” Reverse design
SA687350094295R 42mm 1.653” 119mm 4.685” 94mm 3.700” 295mm 11.614” Reverse design
SA687400091260R 47.6mm 1.874” 135.1mm 5.318” 91mm 3.582” 260mm 10.236” Reverse design
SA687400091347R 47.6mm 1.874” 135.1mm 5.318” 91mm 3.582” 347.5mm 13.681” Reverse design
SA6874000114260R 47.6mm 1.874” 135.1mm 5.318” 114mm 4.488” 260mm 10.236” Reverse design
SAGU90400091346R 48mm 1.889” 135.1mm 5.318” 91mm 3.582” 346mm 13.622” Reverse design
SAGU904000114255R 48mm 1.889” 135.1mm 5.318” 114mm 4.488” 255mm 10.039” Reverse design
SA587150074300R

42mm 1.653”

104.5mm 4.114” 74mm 2.913” 300mm 11.811” Reverse design
SA587200075325R 48mm 1.889” 116mm 4.566” 75mm 2.952” 325mm 12.795” Reverse design
SA587300079330R 52mm 2.047” 133mm 5.236” 79mm 3.110” 330mm 12.992” Reverse design
SA587300090370R 52mm 2.047” 133mm 5.236” 90mm 3.543” 370mm 14.566” Reverse design
SAGU76100090370R 53mm 2.086” 135mm 5.314” 90mm 3.543” 370mm 14.566” Reverse design

Spline Assemblies Conventional Design

B2

Coetz Part number Cup size Length D Butt size C2W Design Style
SAGUM750060 31.75mm 1.25” 102mm 4.015” 60.6mm 2.385” 220mm 8.661” Conventional design
SA14100046190C 30.2mm 1.188” 106.2mm 4.181” 46mm 1.811” 190mm 7.480” Conventional design
SA14100059195C 30.2mm 1.188” 106.2mm 4.181” 59.5mm 2.342” 195mm 7.677” Conventional design
SA14100071195C 30.2mm 1.188” 106.2mm 4.181” 71.4mm 2.811” 195mm 7.677” Conventional design
SA14100085190C 30.2mm 1.188” 106.2mm 4.181” 85mm 3.346” 190mm 7.480” Conventional design
SA14100085225C 30.2mm 1.188” 106.2mm 4.181” 85mm 3.346”

225mm 8.858”

Conventional design
SA14100095225C 30.2mm 1.188” 106.2mm 4.181” 95mm 3.740” 225mm 8.858” Conventional design
SAGUH7400C 36mm 1.417” 115mm 4.527” 71.4mm 2.811” 210mm 10.826” Conventional design
SA15100064275C 39.8mm 1.566” 116mm 4.566” 64mm 2.519” 275mm 10.826” Conventional design
SA15500084210C 34.9mm 1.374” 126mm 4.960” 84mm 3.307” 210mm 8.267” Conventional design
SACP200095341C 52mm 2.047” 174.5mm 6.870” 95mm 4.240” 341mm 13.425” Conventional design

Spline Assemblies Inside Circlip

B3

Coetz Part number Cup size H Length D Butt size C2W Design Style
SAGUT200060210R 32mm 1.259” 61mm 2.401” 60mm 2.362” 210mm 8.267” Reverse design
SAGUN250074230R 32mm 1.259” 65mm 2.559” 74.6mm 2.937” 230mm 9.055” Reverse design

Midship Integrated Sliding Assembly

B4

Coetz Part number Cup size Length D Butt size G Bearing DIA width  C2W Design Style
SA287104572205R 30mm 1.181” 81.7mm 3.216” 72mm 2.834” 45mmX19mm 1.771” X 0.748” 205mm 8.070” Reverse design
SA287104772205R 30mm 1.181” 81.7mm 3.216” 72mm 2.834” 47mmX21mm 1.850” X 0.826” 205mm 8.070” Reverse design
SA687204572205R 30.2mm 1.188” 81.8mm 3.220” 72mm 2.834” 45mmX19mm 1.771” X 0.748” 205mm 8.070” Reverse design
SA687204772205R 30.2mm 1.188” 81.8mm 3.220” 72mm 2.834” 47mmX21mm 1.850” X 0.826” 205mm 8.070” Reverse design
SAGUN325083335C 35.5mm 1.397” 119mm 4.685” 83mm 3.267” 50mmX18mm 1.968” X 0.708” 335mm 13.189” Conventional design
SA6874075114250R 47.6mm 1.874” 135.1mm 5.318” 114mm 4.488” 75mmX26mm 2.952” X 1.023” 250mm 9.842” Reverse design

HIGH QUALITY driveline components manufactured by a company PASSIONATE about QUALITY and SERVICE