Mechanics Series

Universal Joints A1
Tube Yokes / Weld Yokes A2
Spline Assemblies Reverse Design A3
Spline Assemblies Conventional Design A4
Yoke Shaft Assemblies Reverse Design A5
Yoke Shaft Assemblies Conventional Design A6
Mechanical Midship Assembly A7

Mechanics Universal Joints

A1

Coetz Part number A B C
UJ4C 969 87.4 mm 3.44” 36.5 mm 1.437” 9.6 mm 0.377”
UJ5C 968 88.9 mm 3.5” 42.9 mm 1.688” 14.2 mm 0.559”
UJ6C 905 114.3 mm 4.5” 42.9 mm 1.688” 14.2 mm 0.559”
UJ7C 927 117.6 mm 4.629” 49.3 mm 1.940” 16 mm 0.629”
UJ8C 928 174.7 mm 6.877” 49.3 mm 1.940” 16 mm 0.629”
UJ8.5C 963 123.9 mm 4.877” 71.3 mm 2.807” 16 mm 0.629”
UJ9C 911 168.4 mm 6.629” 71.3 mm 2.807” 16 mm 0.629”

Mechanical Tube Yokes

A2

Coetz Part number D Butt size F Height G Bolt holes
TY4C0044 44 mm 1.732” 60 mm 2.362” 5/16″ 24 UNF
TY4C0058 58.7 mm 2.311” 60 mm 2.362 5/16″ 24 UNF
TY5C0050 50 mm 1.968” 60 mm 2.362” 3/8″ 24 UNF
TY5C0058 58.7 mm 2.311” 60 mm 2.362” 3/8″ 24 UNF
TY6C00662 62 mm 2.440” 60 mm 2.362” 3/8″ 24 UNF
TY6C0071 71.4 mm 2.811” 60 mm 2.362” 3/8″ 24 UNF
TY6C0080 80 mm 3.149” 60 mm 2.362” 3/8″ 24 UNF
TY6C0084 84.2 mm 3.318” 60 mm 2.362” 3/8″ 24 UNF
TY7C0072 72.3 mm 2.846” 65mm 2.559” 1/2″ 20 UNF
TY7C0080 80 mm 3.149” 65mm 2.559” 1/2″ 20 UNF
TY7C0082 82.8 mm 3.259” 65mm 2.559” 1/2″ 20 UNF
TY7C0084 84 mm 3.307” 65mm 2.559” 1/2″ 20 UNF
TY8C0083 83mm 3.267” 90 mm 3.543” 1/2″ 20 UNF
TY8C0088 88 mm 3.464” 90 mm 3.543” 1/2″ 20 UNF
TY85C0079 79.2 mm 3.118” 82.8 mm 3.125” 1/2″ 20 UNF
TY85C0088 88 mm 3.464” 82.8 mm 3.125” 1/2″ 20 UNF
TY85C0092 92 mm 3.622” 82.8 mm 3.125” 1/2″ 20 UNF
TY9C00100 100 mm 3.937” 95 mm 3.74” 1/2″ 20 UNF

Spline Assemblies Reverse Design

A3

Coetz Part number D Butt size F2W Length G Bolt holes Design Style
SA6C0062240R 62 mm 2.440” 240 mm 9.448” 3/8″ 24 UNF Reverse design
SA6C0080240R 80 mm 3.149” 240 mm 9.448” 3/8″ 24 UNF Reverse design
SA6C0084240R 84 mm 3.307” 240 mm 9.448” 3/8″ 24 UNF Reverse design
SA7C0072240R 72.3 mm 2.846” 240 mm 9.448” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA7C0080240R 80 mm 3.149” 240 mm 9.448” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA7C0084240R 84 mm 3.307” 240 mm 9.448” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA8C0088241R 88 mm 3.464” 241 mm 9.488” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA85C0079290R 79.2 mm 3.118” 290 mm 11.417” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA85C0088290R 88 mm 3.464” 290 mm 11.417” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA85C0092233R 92 mm 3.622” 233 mm 9.173” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA9C00100297R 100 mm 3.937” 297 mm 11.692” 1/2″ 20 UNF Reverse design
SA9C00100360R 100 mm 3.937” 360 mm 14.173” 1/2″ 20 UNF Reverse design

Spline Assemblies Conventional Design

A4

Coetz Part number D Butt size F2W Length G Bolt holes Design Style
SA4C0044160C 44 mm 1.732” 160 mm 6.299” 5/16″ 24UNF Conventional Design
SA4C0058160C 58.7 mm 2.311” 160 mm 6.299” 5/16″ 24UNF Conventional Design
SA5C0050205C 50 mm 1.968” 205 mm 8.07” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
SA5C0058205C 58.7 mm 2.311” 205 mm 8.07” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
SA6C0071280C 71.4 mm 2.811” 280 mm 11.023” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
SA6C0080280C 80 mm 3.149” 280 mm 11.023” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
SA6C0084280C 84 mm 3.307” 280 mm 11.023” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
SA7C0080280C 80 mm 3.149” 280 mm 11.023” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
SA7C0082280C 82.8 mm 3.259” 280 mm 11.023” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
SA7C0084280C 84 mm 3.307” 280 mm 11.023” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
SA8C0083241C 83 mm 3.267” 241 mm 9.488” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
SA8C0088241C 88 mm 3.464” 241 mm 9.488” 1/2″ 20 UNF Conventional Design

Yoke Shaft Assemblies Reverse Design

A5

Coetz Part number F2F Length G Bolt holes Design Style
YSA8C00200R 200 mm 7.874” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA8C00260R 260 mm 10.236” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA85C00135R 135 mm 5.314” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA85C00185R 185 mm 7.283” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA85C00210R 210 mm 8.267” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA85C00240R 240 mm 9.448” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA85C00270R 270 mm 10.629” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA85C00290R 290 mm 11.417” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA9C00210R 210 mm 8.267” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA9C00245R 245 mm 9.645” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA9C00260R 260 mm 10.236” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA9C00290R 290 mm 11.417” 1/2″ 20 UNF Reverse design
YSA9C00315R 315 mm 12.401” 1/2″ 20 UNF Reverse design

Yoke Shaft Assemblies Conventional Design

A6

 Coetz Part number F2F Length G Bolt holes Design Style
YSA5C00160C 160 mm 6.299” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
YSA6C00135C 135 mm 5.314” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
YSA6C00170C 170 mm 6.692” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
YSA6C00190C 190 mm 7.480” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
YSA6C00240C 240 mm 9.448” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
YSA6C00270C 270 mm 10.629” 3/8″ 24 UNF Conventional Design
YSA7C00135C 135 mm 5.314” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
YSA7C00170C 170 mm 6.692” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
YSA7C00190C 190 mm 7.480” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
YSA7C00240C 240 mm 9.448” 1/2″ 20 UNF Conventional Design
YSA7C00270C 270 mm 10.629” 1/2″ 20 UNF Conventional Design

Mechanical Midship Assembly

A7

Coetz Part number E bolt Bearing size Bearing travel F2W D Butt size Tube
MS5C45BRG 3/8” 24 UNF 45mm 1.771” 13mm > 120mm 0.511”> 4.724” 208mm 8.188” 50mm 1.968” 58mmX4mm 2.283” X 0.157”
MS6C50BRG 3/8” 24 UNF 50mm 1.968” 13mm > 120mm 0.511”> 4.724” 207mm 8.149” 62mm 2.440” 70mmX4mm 2.755”X 0.157”
MS6C55BRG 3/8” 24 UNF 55mm 2.165” 13mm > 120mm 0.511”> 4.724” 167.5mm 6.594” 62mm 2.440” 70mmX4mm 2.755”X 0.157”
MS7C60BRG ½” 20 UNF 60mm 2.362” 13mm > 120mm 0.511”> 4.724” 216.5mm 8.523” 72mm 2.834” 80mmX4mm 3.149” X 0.157”
MS7C60BRG1 ½” 20 UNF 60mm 2.362” 13mm > 120mm 0.511”> 4.724” 216.5mm 8.523” 80mm 3.149” 88mmX4mm 3.149” X 0.157”
MS85C65BRG ½” 20UNF 65mm 2.559” 13mm > 120mm 0.511”> 4.724” 255mm 10.039” 88mm 3.464” 100mmX6mm 3.937”X0.236”
MS9C90BRG ½” 20UNF 90mm 3.543” 13mm > 120mm 0.511”> 4.724” 293mm 11.535” 100mm 3.937” 115mmX7.5mm 4.527” X 0.295”

HIGH QUALITY driveline components manufactured by a company PASSIONATE about QUALITY and SERVICE